Ориентировочная стоимость выполнения работ по возведению загородного дома
Вариант 1. Строительство коробки дома:
Устройство фундаментов;
Возведение стен;
Монтаж перекрытий;
Устройство стропильной системы и обрешётки кровли с временным покрытием;
Оконные и дверные проёмы закрыты защитной плёнкой.
Стоимость работ при этом ориентировочно составит 5000 рублей за 1 м2
(Площадь всех этажей, подлежащих строительству, считаются по осям поэтажных планов)
Вариант 2. Строительство дома, готового к отделочным работам
Коробка с утеплённой мягкой кровлей или кровлей из металлочерепицы;
Стены, готовые под отделку ( кирпич или блоки- оштукатуренные);
Остекление - ПВХ 2-х камерные стеклопакеты;
Выполнены стяжки или уложены доски чернового пола;
Выполнены работы по прокладке магистралей водоснабжения, канализации, отопления и электрики.
Стоимость работ этого варианта ориентировочно составит 9000 рублей за 1 м2.
Стоимость отделочных работ загородного дома сопоставима с ценами на отделку квартиры в новостройке.
Дом эконом-класса на 3-4 человека
![]() |
Площадь застройки – 79,4 м2 Общая площадь – 160,8 м2 Высота строения – 7,74 м Количество жилых комнат - 3 |
| 2-й этаж - 56.7м2 | 1-й этаж - 61.7м2 | Подвал - 42.4м2 |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные строительные конструкции:
| Наименование | Материал | Количестов | Стоимость материалов | Стоимость работы |
| Фундамент | Сборный железобетонный | 38м3 | 366 000 | 407 000 |
| Цоколь | Кирпичный | 16м3 | 91 000 | 68 000 |
| Перекрытия | Сборные железобетонные, монолитные железобетонные | 30м3 | 290 000 | 136 000 |
| Стены наружние | Газобетонные блоки "Hebel" | 95м3 | 381 000 | 258 000 |
| Стены внутренние | Газобетонные блоки "Hebel", кирпич | 20м3 | 107 000 | 68 000 |
| Крыша | Стропильная группа по деревянным балкам | 23м3 | 183 000 | 271 000 |
| Кровля | Мягкая ("Тегола") | 150м2 | 91 000 | 136 000 |
| *Справочно: о блоках «Hebel» смотри страницу «Солей ТМ» | Итоги: | 1 509 000 | 1 344 000 | |
Внешняя отделка:
* оштукатуривание (с использованием малых архитектурных форм – карнизы, русты, пилястры) с последующей покраской (обычные, структурные краски)
* облицовка кирпичом,
* отделка сайдингом.
Базовые расценки на отделочные работы
(зависят от стоимости используемых материалов и качества, сложности, сроков выполняемых работ)
Стоимость подготовительных и монтажных работ
| Виб работы | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Ремонт стыков перекрытий и стен (с запениванием и заделкой раствором) | п.м. | 75 |
| Очистка поверхностей | м2 | 60 |
| Демонтаж напольного покрытия | м2 | от 60 |
| Демонтаж песчано-цементной стяжки | м2 | от 80 |
| Устройство дверного проема | шт. | от 1350 |
| Устройство перегородок, пилонов и ГКЛ | м2 | от 450 |
| Устройство перегородок | м2 | от 300 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 750 |
| Устройство коробов, ниш из ГКЛ | п.м. | 390 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | т. | 1800 |
Стоимость работ по устройству полов
| Виб работы | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Устройство цементной стяжки | м2 | от 270 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 135 |
| Настил фанеры на клей с креплением | м2 | 140 |
| Устройство покрытий из ламината | м2 | от 270 |
| Устройство покрытий из наборного паркета | м2 | от 720 |
| Облицовка полов керамической плиткой | м2 | от 450 |
Стоимость отделочных работ
| Виб работы | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Высококачественная штукатурка поверхностей | м2 | от 300 |
| Высококачественная окраска поверхностей | м2 | от 250 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 510 |
| Установка дверных блоков | шт. | от 1300 |
Электромонтажные работы
| Виб работы | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Монтаж проводов, кабеля, гофрированной трубки | м2 | 75 |
| Установка электроточек (розетки, выключателя, распаячные коробки) | м2 | 300 |
| Монтаж электрощита | шт. | 6900 |
| Установка потолочных и настенных светильников | шт. | 350 |
Сантехнические работы
| Виб работы | Единица измерения | Стоимость, руб |
| Монтаж труб водоснабжения | п.м. | 270 |
| Монтаж канализационных отводов | п.м. | 150 |
| Установка распределительного коллетора, фильтра | шт. | 450 |
| Установка унитаза | шт. | от 1380 |
| Установка умывальника | шт. | от 1450 |
| Установка ванны | шт. | от 3300 |
| Установка стиральной машины | шт. | от 1100 |
Стоимость материалов зависит от предпочтений заказчика. Ориентировочно от 4800 руб. за м2 общей площади при комплексном ремонте.




